2024 CBA夏季联赛最新比赛日程与结果实时更新
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 19:30 | 粤 广东宏远 | 98 | 85 | 鲁 山东高速 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 7月11日 | 15:00 | 辽 辽宁本钢 | 102 | 88 | 浙 浙江稠州 | 沈阳奥体中心 | 已结束 |
| 7月12日 | 19:30 | 京 北京首钢 | 91 | 79 | 沪 上海久事 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| 7月14日 | 20:00 | 疆 新疆广汇 | 105 | 92 | 深 深圳马可波罗 | 乌鲁木齐红山体育馆 | 已结束 |
| 7月15日 | 19:30 | 川 四川金强 | 88 | 84 | 闽 福建浔兴 | 成都体育中心 | 进行中 |
| 7月16日 | 15:00 | 苏 江苏肯帝亚 | - | - | 吉 吉林九台农商 | 南京奥体中心 | 未开始 |
| 7月17日 | 19:30 | 广 广州龙狮 | - | - | 津 天津先行者 | 广州天河体育馆 | 未开始 |
CBA夏季联赛最新球队积分榜与胜率排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 5 | 5 | 0 | 100% | 485 | 398 | +87 |
| 2 | 辽宁本钢 | 5 | 4 | 1 | 80% | 462 | 410 | +52 |
| 3 | 新疆广汇 | 5 | 4 | 1 | 80% | 478 | 425 | +53 |
| 4 | 北京首钢 | 5 | 3 | 2 | 60% | 430 | 405 | +25 |
| 5 | 浙江稠州 | 5 | 3 | 2 | 60% | 445 | 430 | +15 |
| 6 | 四川金强 | 5 | 2 | 3 | 40% | 412 | 438 | -26 |
| 7 | 上海久事 | 5 | 2 | 3 | 40% | 408 | 435 | -27 |
| 8 | 山东高速 | 5 | 1 | 4 | 20% | 395 | 458 | -63 |
CBA夏季联赛个人数据领跑者
CBA夏季联赛竞赛规则与赛制全面解读
CBA夏季联赛采用分组循环+淘汰赛制,20支球队分为4个小组,每组5队进行单循环比赛,各组前两名晋级八强淘汰赛。比赛采用FIBA规则,每节10分钟,共四节。
每支CBA球队可注册15-18名球员参加夏季联赛,包括一线队球员、青年队提拔球员及试训球员。每场比赛每队可报名12人,上场10人。鼓励各队给年轻球员更多上场机会。
设有冠军、亚军、季军球队奖,以及最有价值球员(MVP)、最佳新秀、最佳防守球员、最佳第六人等个人奖项。MVP由媒体评审团投票产生,最佳新秀面向首次参加CBA赛事的球员。
夏季联赛允许每队每场使用2名外援,但外援上场时间合计不超过20分钟。同时设有"青年球员保护条款",每队每节至少保证2名U23球员在场。技术犯规累计达5次将自动禁赛一场。
关于CBA夏季联赛的常见问题与专业解答